Snow Forecast

🏆 Top Snow 6 dias

Resort 🏔️ País 🌍 Neve (próx. 6 dias)6d ❄️ Lifts 🚡 Slopes (km) ⛷️
Lech Áustria 76 84 276
St. Anton am Arlberg Áustria 62 85 300
Montafon Áustria 53 35 142
Whistler Blackcomb Canadá 47 38 200
Gudauri Ski Resort Geórgia 43 18 34.8
Kitzbühel Áustria 32 58 188
La Plagne França 28 74 225
Courchevel França 22 58 150
Val d'Isere França 22 83 300
Le Massif de Charlevoix Canadá 22 9 39
Valmorel França 22 50 165
Zermatt Suiça 18 55 322
Val Thorens França 17 154 600
Cervinia Itália 17 50 150
Revelstoke Mountain Canadá 17 7 55
St. Moritz Suiça 13 24 155
Cerro Castor - Ushuaia Argentina 12 12 29.1
Nevados de Chillán Chile 11 14 35
Corralco Chile 11 7 28.5
Las Leñas Argentina 8 14 52
Pragelato (Vialattea) Itália 7 70 400
Cerro Catedral - Bariloche Argentina 6 33 120
Andorra - Soldeu Andorra 6 30 92
Madonna di Campiglio Itália 6 19 60
Big White Canadá 6 14 104.5
Valle Nevado Chile 5 14 40
Portillo Chile 5 14 20
Andorra - Pas de la Casa Andorra 5 74 210
Rusutsu Resort Japão 5 20 42
Perisher Australia 5 47 65
Chapelco Argentina 4 13 35
Cerro Bayo Argentina 4 17 12
Sierra Nevada Espanha 4 30 103
Blue Mountain Resort Canadá 4 11 29
Niseko Japão 3 35 50.8
Yabuli Ski Resort China 3 11 35
Aspen Snowmass USA 0 8 103
Mammoth USA 0 25 89.8
Heavenly USA 0 27 94
Vail USA 0 34 234
Park City USA 0 42 250
Telluride USA 0 20 88.2
Hakuba Japão 0 21 52
Yongpyong Ski Resort Korea do Sul 0 14 24
Hunter Mountain USA 0 12 55
Mountain Creek USA 0 8 24
Coronet Peak Nova Zelândia 0 8 40
Alyeska Resort USA 0 7 62
×

Bem-vindos!

Este é um forecast feito pela STE Travel. Esperamos que seja de bom uso para todos. Não se esqueça de nos seguir no Instagram @stetravelxp.